Описание
Свитч 10 г – Фунгицид для борьбы с болезнями и улучшения лежкости плодов.
 Преимущества препарата: улучшает лежкость плодов при хранении, двухкомпонентный фунгицид контактно-проникающего действия, высокая эффективность контроля гнили плодов и ягод, контролирует главных возбудителей болезней, которые вызывают гниение плодов и ягод при хранении (плодовая гниль, серая гниль и некоторые другие болезни)
приминение
| Культура | Спектр действия | Фаза внесении | Норма внесения, кг/га | Кратность обработок/ Срок ожидания | 
| Груша, яблоня, персик | Болезни плодов при их хранении в хранилищах | Опрыскивание в период вегетации до сбора урожая | 0,75-1,0 | 1/15 | 
| Абрикос, персик, слива, черешня, груша | Монилиоз, сизая плесень гниль, фузариозная гниль, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2/20 | 
| Земляника | Серая гниль ягод, бурая и белая пятнистость листьев, мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации: перед цветением после массового цветения | 0,75 0,75-1,0  | 
2/7 | 
| Виноградники | Серая гниль | Опрыскивание в период вегетации | 0,75-1,0 | 2/7 | 
| Томаты (закрытый грунт) | Болезни при хранении, альтернариоз, фузариоз, мокрая и серая гнили. | 0,75-1,0 | 2 / – | |
| Огурцы (закрытый грунт) | Болезни при хранении, альтернариоз, фузариоз, мокрая и серая гнили | 0,75-1,0 | 2 / – | |
| Розы (открытый и закрытый грунт) | Фузариозное, альтернариозна и серая гнили | 0,75-1,0 | 2 / – | 


