Описание
Топаз 3 мл (Сингента) – Системный фунгицид против мучнистой росы на садах и овощных культурах.
Преимущества препарата:
высокая продолжительность действия; системное действие помогает защитить все части растения: более быстрое поглощение уменьшает риск смыванию дождем; защитное и лечебное действие; идеальный партнер в смесях для комплексной защиты.
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма внесения, л/га | Кратность обработок/ Срок ожидания |
| Огурцы (открытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025% эмульсией препарата | 0,125-0,15 | 2/20 |
| Огурцы (закрытый грунт) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,25 | 3/3 |
| Виноградная лоза | Оидиум | 0,15-0,25 | 4/20 | |
| Черная смородина, плодовые плантации | Американская мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% эмульсией препарата | 0,2-0,4 | 4/20 |
| Черная смородина (питомники, маточники) | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации | 0,3-0,4 | 4/Не устанавливается |
| Малина (рассадники) | Пурпурная пятнистость, серая гниль | Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,1% эмульсией препарата | 0,3-0,6 | 2/Не устанавливается |
| Земляника | Мучнистая роса | Опрыскивание в период вегетации 0,05% эмульсией препарата | 0,3-0,5 | |
| Вишня (маточники) | Коккомикоз | 0,3-0,4 | ||
| Персик | Мучнистая роса, гниль плодов | Опрыскивание в период вегетации | 0,4 | 2/20 |
| Яблоня | Мучнистая роса | 0,3-0,4 | 4/20 |


